<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	▼テシオ理論の威力がより発揮されるテリトリーはどこなのか（ご質問より） へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://hobokei.net/2019/12/02/youtubecommentno1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hobokei.net/2019/12/02/youtubecommentno1/</link>
	<description>150年の時を越えた血統理論でマジメに週末競馬を楽しむ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Dec 2019 04:14:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		ガロマル より		</title>
		<link>https://hobokei.net/2019/12/02/youtubecommentno1/#comment-382</link>

		<dc:creator><![CDATA[ガロマル]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2019 13:12:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hobokei.net/?p=1460#comment-382</guid>

					<description><![CDATA[さらに言うと古い活躍馬ほど基礎体力が高く、新しい活躍馬ほど基礎体力が低い傾向があったので、推察するに今の馬場が体力よりもスピード適正に向いて、スピード適正で基礎体力をカバーできるのかなと考えています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>さらに言うと古い活躍馬ほど基礎体力が高く、新しい活躍馬ほど基礎体力が低い傾向があったので、推察するに今の馬場が体力よりもスピード適正に向いて、スピード適正で基礎体力をカバーできるのかなと考えています。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Madama Lydia より		</title>
		<link>https://hobokei.net/2019/12/02/youtubecommentno1/#comment-380</link>

		<dc:creator><![CDATA[Madama Lydia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2019 10:37:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hobokei.net/?p=1460#comment-380</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://hobokei.net/2019/12/02/youtubecommentno1/#comment-376&quot;&gt;ガロマル&lt;/a&gt; への返信。

ガロマルさん、こんばんは。
もうそんなことまで調べちゃったんですか？

やっぱりダートこそ、体力勝負なんですかね。
明日の師走Sに出てくるメイショウスミトモは、元から基礎体力めっちゃ高くて3歳の菊花賞の頃から「どこでどう活かすんだろう」と見ていたら、キャリア50戦あたりで重賞を2つ勝ちましたからね。思わず「ここで勝つんかい！」と声が出ましたわ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://hobokei.net/2019/12/02/youtubecommentno1/#comment-376">ガロマル</a> への返信。</p>
<p>ガロマルさん、こんばんは。<br />
もうそんなことまで調べちゃったんですか？</p>
<p>やっぱりダートこそ、体力勝負なんですかね。<br />
明日の師走Sに出てくるメイショウスミトモは、元から基礎体力めっちゃ高くて3歳の菊花賞の頃から「どこでどう活かすんだろう」と見ていたら、キャリア50戦あたりで重賞を2つ勝ちましたからね。思わず「ここで勝つんかい！」と声が出ましたわ。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ガロマル より		</title>
		<link>https://hobokei.net/2019/12/02/youtubecommentno1/#comment-376</link>

		<dc:creator><![CDATA[ガロマル]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2019 08:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hobokei.net/?p=1460#comment-376</guid>

					<description><![CDATA[ちなみに賞金上位トップ160の平均基礎体力は芝馬が56でダート馬が60だったのでダートのほうがより顕著な気がします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ちなみに賞金上位トップ160の平均基礎体力は芝馬が56でダート馬が60だったのでダートのほうがより顕著な気がします。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
