<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>週末レースの展望 &#8211; ほぼ毎週競馬ナビ</title>
	<atom:link href="https://hobokei.net/category/raceoutlook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hobokei.net</link>
	<description>150年の時を越えた血統理論でマジメに週末競馬を楽しむ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Nov 2025 07:14:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>▼天皇賞秋2025　前走重心で馬券の相手を絞るブラックジャック法とは　10.28</title>
		<link>https://hobokei.net/2025/11/07/emperorcupautumn2025/</link>
					<comments>https://hobokei.net/2025/11/07/emperorcupautumn2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Madama Lydia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 07:14:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[YouTube全般]]></category>
		<category><![CDATA[週末レースの展望]]></category>
		<category><![CDATA[ブラックジャック]]></category>
		<category><![CDATA[前走重心]]></category>
		<category><![CDATA[天皇賞秋]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobokei.net/?p=2784</guid>

					<description><![CDATA[※これは10月28日YouTube動画の台本原稿です。 （1）こんにちは、ドルメロチャンネルです。 さて今回はＧ１天皇賞秋の予想をしていきますが、今度は前走重心を使った馬券の組み合わせ方、名付けて「ブラックジャック」法に&#8230; <a href="https://hobokei.net/2025/11/07/emperorcupautumn2025/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">▼天皇賞秋2025　前走重心で馬券の相手を絞るブラックジャック法とは　10.28</span> <svg class="icon icon-next" aria-hidden="true" role="img"><use xlink:href="#icon-next"></use></svg></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobokei.net/2025/11/07/emperorcupautumn2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>▼凱旋門賞2025　ロンシャン攻略に重厚な欧州の血はいまだ必須　9.29</title>
		<link>https://hobokei.net/2025/10/01/prixdelarcdetriomphe2025/</link>
					<comments>https://hobokei.net/2025/10/01/prixdelarcdetriomphe2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Madama Lydia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 05:13:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[週末レースの展望]]></category>
		<category><![CDATA[アヴァンチュール]]></category>
		<category><![CDATA[クイジサーナ]]></category>
		<category><![CDATA[ビザンチンドリーム]]></category>
		<category><![CDATA[凱旋門賞]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobokei.net/?p=2773</guid>

					<description><![CDATA[　 ※これは9月29日YouTube動画の台本原稿です。 （1）こんにちは、ドルメロチャンネルです。さて今回は10月5日にフランスで行われるG1・凱旋門賞の出走予定馬たちを、血統的に詳しく解説していきます。 （2）今年も&#8230; <a href="https://hobokei.net/2025/10/01/prixdelarcdetriomphe2025/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">▼凱旋門賞2025　ロンシャン攻略に重厚な欧州の血はいまだ必須　9.29</span> <svg class="icon icon-next" aria-hidden="true" role="img"><use xlink:href="#icon-next"></use></svg></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobokei.net/2025/10/01/prixdelarcdetriomphe2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東京優駿（日本ダービー）2025　G1解析動画　ＥＱ指数は成長曲線！？　買いパターンはただひとつ　5.27</title>
		<link>https://hobokei.net/2025/05/29/nipponderby2025/</link>
					<comments>https://hobokei.net/2025/05/29/nipponderby2025/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Madama Lydia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 06:52:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[YouTube全般]]></category>
		<category><![CDATA[週末レースの展望]]></category>
		<category><![CDATA[クロワデュノール]]></category>
		<category><![CDATA[ジョバンニ]]></category>
		<category><![CDATA[日本ダービー]]></category>
		<category><![CDATA[東京優駿]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobokei.net/?p=2750</guid>

					<description><![CDATA[※これは5月27日YouTube動画の台本原稿です。 （1）こんにちは、ドルメロチャンネルです。さて今回は、3歳馬の頂点を決める競馬の祭典・日本ダービーを展望していきながら、ＥＱ指数が持っているもうひとつの顔をあらためて&#8230; <a href="https://hobokei.net/2025/05/29/nipponderby2025/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">東京優駿（日本ダービー）2025　G1解析動画　ＥＱ指数は成長曲線！？　買いパターンはただひとつ　5.27</span> <svg class="icon icon-next" aria-hidden="true" role="img"><use xlink:href="#icon-next"></use></svg></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobokei.net/2025/05/29/nipponderby2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
