<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>サンデーTC1歳馬血統分析2018 &#8211; ほぼ毎週競馬ナビ</title>
	<atom:link href="https://hobokei.net/category/sunday1yo2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hobokei.net</link>
	<description>150年の時を越えた血統理論でマジメに週末競馬を楽しむ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Sep 2018 03:57:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>▼サンデーサラブレッドC2018　1歳馬リスト最速診断　関西中堅産駒編（No.173〜185）完</title>
		<link>https://hobokei.net/2018/09/12/sundayclub2018ichisaiact9/</link>
					<comments>https://hobokei.net/2018/09/12/sundayclub2018ichisaiact9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Madama Lydia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2018 03:57:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サンデーTC1歳馬血統分析2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobokei.net/?p=580</guid>

					<description><![CDATA[サンデーR1歳馬の最終回は、関西中堅どころの種牡馬産駒をご紹介します。 このへんが血統表を見ていておもしろい馬たちで、隠れた適性を発見すると思わずニヤニヤしてしまいます。 &#160; リストの見方 まだこれから鍛練を積&#8230; <a href="https://hobokei.net/2018/09/12/sundayclub2018ichisaiact9/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">▼サンデーサラブレッドC2018　1歳馬リスト最速診断　関西中堅産駒編（No.173〜185）完</span> <svg class="icon icon-next" aria-hidden="true" role="img"><use xlink:href="#icon-next"></use></svg></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobokei.net/2018/09/12/sundayclub2018ichisaiact9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>▼サンデーサラブレッドC2018　1歳馬リスト最速診断　関西キズナ〜エピファネイア編（No.168〜172）</title>
		<link>https://hobokei.net/2018/09/11/sundayclub2018ichisaiact8/</link>
					<comments>https://hobokei.net/2018/09/11/sundayclub2018ichisaiact8/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Madama Lydia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2018 04:16:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サンデーTC1歳馬血統分析2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobokei.net/?p=577</guid>

					<description><![CDATA[以前試作した血統表の第2弾として、今回はキタサンブラックを書いてみました。 &#160; キタサンブラックの血統七不思議といえば、まず何といっても母父サクラバクシンオーなのに距離三千の菊花賞を勝ったことが挙げられます。 &#8230; <a href="https://hobokei.net/2018/09/11/sundayclub2018ichisaiact8/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">▼サンデーサラブレッドC2018　1歳馬リスト最速診断　関西キズナ〜エピファネイア編（No.168〜172）</span> <svg class="icon icon-next" aria-hidden="true" role="img"><use xlink:href="#icon-next"></use></svg></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobokei.net/2018/09/11/sundayclub2018ichisaiact8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>▼サンデーサラブレッドC2018　1歳馬リスト最速診断　関西ルーラーシップOK産駒編（No.163〜167）</title>
		<link>https://hobokei.net/2018/09/10/sundayclub2018ichisaiact7/</link>
					<comments>https://hobokei.net/2018/09/10/sundayclub2018ichisaiact7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Madama Lydia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 08:14:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サンデーTC1歳馬血統分析2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobokei.net/?p=575</guid>

					<description><![CDATA[今回ご紹介する馬は、すべてOKまたはぎりOK判定の関西所属予定ルーラーシップ産駒です。 &#160; サンデーR1歳馬　関西ルーラーシップOK産駒　判定結果 【スピードサイクルOK判定の馬】 165　アンブロワーズの17&#8230; <a href="https://hobokei.net/2018/09/10/sundayclub2018ichisaiact7/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">▼サンデーサラブレッドC2018　1歳馬リスト最速診断　関西ルーラーシップOK産駒編（No.163〜167）</span> <svg class="icon icon-next" aria-hidden="true" role="img"><use xlink:href="#icon-next"></use></svg></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobokei.net/2018/09/10/sundayclub2018ichisaiact7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
