<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>クロワデュノール &#8211; ほぼ毎週競馬ナビ</title>
	<atom:link href="https://hobokei.net/tag/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%AF%E3%83%87%E3%83%A5%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%AB/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hobokei.net</link>
	<description>150年の時を越えた血統理論でマジメに週末競馬を楽しむ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 May 2025 06:52:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>東京優駿（日本ダービー）2025　G1解析動画　ＥＱ指数は成長曲線！？　買いパターンはただひとつ　5.27</title>
		<link>https://hobokei.net/2025/05/29/nipponderby2025/</link>
					<comments>https://hobokei.net/2025/05/29/nipponderby2025/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Madama Lydia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 06:52:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[YouTube全般]]></category>
		<category><![CDATA[週末レースの展望]]></category>
		<category><![CDATA[クロワデュノール]]></category>
		<category><![CDATA[ジョバンニ]]></category>
		<category><![CDATA[日本ダービー]]></category>
		<category><![CDATA[東京優駿]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobokei.net/?p=2750</guid>

					<description><![CDATA[※これは5月27日YouTube動画の台本原稿です。 （1）こんにちは、ドルメロチャンネルです。さて今回は、3歳馬の頂点を決める競馬の祭典・日本ダービーを展望していきながら、ＥＱ指数が持っているもうひとつの顔をあらためて&#8230; <a href="https://hobokei.net/2025/05/29/nipponderby2025/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">東京優駿（日本ダービー）2025　G1解析動画　ＥＱ指数は成長曲線！？　買いパターンはただひとつ　5.27</span> <svg class="icon icon-next" aria-hidden="true" role="img"><use xlink:href="#icon-next"></use></svg></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobokei.net/2025/05/29/nipponderby2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>▼皐月賞2025　G1解析動画　速い馬が勝たないG1？　初速ゆっくりぬるま湯世代　前評判と違うぞ？　4.14</title>
		<link>https://hobokei.net/2025/04/22/satsukisho2025/</link>
					<comments>https://hobokei.net/2025/04/22/satsukisho2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Madama Lydia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 04:53:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[YouTube全般]]></category>
		<category><![CDATA[週末レースの展望]]></category>
		<category><![CDATA[クロワデュノール]]></category>
		<category><![CDATA[ジョバンニ]]></category>
		<category><![CDATA[皐月賞]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobokei.net/?p=2738</guid>

					<description><![CDATA[※これは4月14日YouTube動画の台本原稿です。 （1）こんにちは、ドルメロチャンネルです。さて今回は、3歳牡馬クラシックの第一弾、皐月賞をじっくり解説していきます。 （2）今年の皐月賞、巷ではあの馬の１強だろうとい&#8230; <a href="https://hobokei.net/2025/04/22/satsukisho2025/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">▼皐月賞2025　G1解析動画　速い馬が勝たないG1？　初速ゆっくりぬるま湯世代　前評判と違うぞ？　4.14</span> <svg class="icon icon-next" aria-hidden="true" role="img"><use xlink:href="#icon-next"></use></svg></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobokei.net/2025/04/22/satsukisho2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
