<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>活性値 &#8211; ほぼ毎週競馬ナビ</title>
	<atom:link href="https://hobokei.net/tag/%E6%B4%BB%E6%80%A7%E5%80%A4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hobokei.net</link>
	<description>150年の時を越えた血統理論でマジメに週末競馬を楽しむ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Aug 2025 05:47:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>▼受胎しやすさは頭の良さ！？　基本４系統の活性値より　知的素質と受胎の不思議な関係　25夏のセミナー企画（2）8.4</title>
		<link>https://hobokei.net/2025/08/06/jutaichisei2025seminor2/</link>
					<comments>https://hobokei.net/2025/08/06/jutaichisei2025seminor2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Madama Lydia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 05:42:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[名馬の血統をたずねて]]></category>
		<category><![CDATA[受胎率]]></category>
		<category><![CDATA[活性値]]></category>
		<category><![CDATA[知的資質]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobokei.net/?p=2764</guid>

					<description><![CDATA[※これは8月4日YouTube動画の台本原稿です。 （1）こんにちは、ドルメロチャンネルです。 さて今回は2025夏のセミナー企画第2弾として、サラブレッドの受胎のしやすさと頭の良さには関係があるのかという、ちょっと不思&#8230; <a href="https://hobokei.net/2025/08/06/jutaichisei2025seminor2/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">▼受胎しやすさは頭の良さ！？　基本４系統の活性値より　知的素質と受胎の不思議な関係　25夏のセミナー企画（2）8.4</span> <svg class="icon icon-next" aria-hidden="true" role="img"><use xlink:href="#icon-next"></use></svg></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobokei.net/2025/08/06/jutaichisei2025seminor2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>▼馬の活性値は本当にのこぎり型に変化するのか 〜YouTube動画内コメにお答えして〜（1.1）</title>
		<link>https://hobokei.net/2020/01/01/youtubecomment2020no1/</link>
					<comments>https://hobokei.net/2020/01/01/youtubecomment2020no1/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Madama Lydia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2020 03:58:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[質問コメントにお答えする]]></category>
		<category><![CDATA[テシオ理論]]></category>
		<category><![CDATA[活性値]]></category>
		<category><![CDATA[繁殖サイクル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobokei.net/?p=1486</guid>

					<description><![CDATA[新年明けましておめでとうございます。 今年もいっそうの精進をし、みなさんの健やかな競馬ライフに貢献できればと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 さて新年一発目の記事はコメントへの返信です。 先日YouTub&#8230; <a href="https://hobokei.net/2020/01/01/youtubecomment2020no1/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">▼馬の活性値は本当にのこぎり型に変化するのか 〜YouTube動画内コメにお答えして〜（1.1）</span> <svg class="icon icon-next" aria-hidden="true" role="img"><use xlink:href="#icon-next"></use></svg></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobokei.net/2020/01/01/youtubecomment2020no1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
