<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ジーワンTC1歳馬血統分析2018 &#8211; ほぼ毎週競馬ナビ</title>
	<atom:link href="https://hobokei.net/category/g1club1yo2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hobokei.net</link>
	<description>150年の時を越えた血統理論でマジメに週末競馬を楽しむ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Dec 2018 03:40:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>▼G1サラブレッドC2018　最遅1歳馬診断　関西エピファネイア産駒ほか編（No.43〜50）　完</title>
		<link>https://hobokei.net/2018/12/11/g1club2018ichisaiact8/</link>
					<comments>https://hobokei.net/2018/12/11/g1club2018ichisaiact8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Madama Lydia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2018 03:35:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ジーワンTC1歳馬血統分析2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobokei.net/?p=754</guid>

					<description><![CDATA[いよいよジーワンTC特集も最終回。 ひとまずはこれで心残りなく、新年を迎えられそうです。 &#160; リストの見方 まだこれから鍛練を積む1歳馬なので、1頭1頭詳細な血統背景ではなく、最初に全馬スピードサイクル判定によ&#8230; <a href="https://hobokei.net/2018/12/11/g1club2018ichisaiact8/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">▼G1サラブレッドC2018　最遅1歳馬診断　関西エピファネイア産駒ほか編（No.43〜50）　完</span> <svg class="icon icon-next" aria-hidden="true" role="img"><use xlink:href="#icon-next"></use></svg></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobokei.net/2018/12/11/g1club2018ichisaiact8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>▼G1サラブレッドC2018　最遅1歳馬診断　関西ルーラーシップ産駒ほか編（No.36〜42）</title>
		<link>https://hobokei.net/2018/12/06/g1club2018ichisaiact7/</link>
					<comments>https://hobokei.net/2018/12/06/g1club2018ichisaiact7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Madama Lydia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2018 07:33:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ジーワンTC1歳馬血統分析2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobokei.net/?p=748</guid>

					<description><![CDATA[先日、この理論の礎となっているテキスト本を読み返したところ、また新しいことに気がつきまして、今までとはやり方を変えることになりそうです。 馬が走る走らないの根幹については問題がないのですが、それとは別に適性…優先祖先の特&#8230; <a href="https://hobokei.net/2018/12/06/g1club2018ichisaiact7/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">▼G1サラブレッドC2018　最遅1歳馬診断　関西ルーラーシップ産駒ほか編（No.36〜42）</span> <svg class="icon icon-next" aria-hidden="true" role="img"><use xlink:href="#icon-next"></use></svg></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobokei.net/2018/12/06/g1club2018ichisaiact7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>▼G1サラブレッドC2018　最遅1歳馬診断　関西カナロア、オルフェ産駒編（No.28〜35）</title>
		<link>https://hobokei.net/2018/12/05/g1club2018ichisaiact6/</link>
					<comments>https://hobokei.net/2018/12/05/g1club2018ichisaiact6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Madama Lydia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2018 03:56:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ジーワンTC1歳馬血統分析2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobokei.net/?p=746</guid>

					<description><![CDATA[ジーワンさんの18年1歳馬ロードカナロア、オルフェーヴル産駒はすべて！関西に入っています。 今回はそのカナロア、オルフェ産駒にテーマを絞り、詳しく見ていきます。 オルフェ産駒といえば、先週日曜中山6Rの新馬戦、W・ビュイ&#8230; <a href="https://hobokei.net/2018/12/05/g1club2018ichisaiact6/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">▼G1サラブレッドC2018　最遅1歳馬診断　関西カナロア、オルフェ産駒編（No.28〜35）</span> <svg class="icon icon-next" aria-hidden="true" role="img"><use xlink:href="#icon-next"></use></svg></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobokei.net/2018/12/05/g1club2018ichisaiact6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
