<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>サンデーTC2歳馬血統分析2018 &#8211; ほぼ毎週競馬ナビ</title>
	<atom:link href="https://hobokei.net/category/sunday2yo2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hobokei.net</link>
	<description>150年の時を越えた血統理論でマジメに週末競馬を楽しむ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jul 2018 16:19:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>▼サンデーサラブレッドC2018　2歳馬最速診断　関東馬編（No.136、140）</title>
		<link>https://hobokei.net/2018/07/14/sundayclub2018act11/</link>
					<comments>https://hobokei.net/2018/07/14/sundayclub2018act11/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Madama Lydia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2018 06:20:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サンデーTC2歳馬血統分析2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobokei.net/?p=454</guid>

					<description><![CDATA[ちょっと調べたいことがあったので、サンデーTCさんの2歳馬を見ていたら、図らずもかなりの数を調査することになりまして…。 ならいっそ「関東馬だけでも全頭見てしまうか」というわけで、今回はサンデーTCさんの残りの2歳関東馬&#8230; <a href="https://hobokei.net/2018/07/14/sundayclub2018act11/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">▼サンデーサラブレッドC2018　2歳馬最速診断　関東馬編（No.136、140）</span> <svg class="icon icon-next" aria-hidden="true" role="img"><use xlink:href="#icon-next"></use></svg></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobokei.net/2018/07/14/sundayclub2018act11/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>▼サンデーサラブレッドC2018　2歳馬最速診断　ルーラーシップ産駒編（122、123、172）</title>
		<link>https://hobokei.net/2018/06/27/sundayclub2018act10/</link>
					<comments>https://hobokei.net/2018/06/27/sundayclub2018act10/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Madama Lydia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2018 08:01:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サンデーTC2歳馬血統分析2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobokei.net/?p=395</guid>

					<description><![CDATA[今年の2歳はルーラーシップのMAX活性年産駒 2007年生まれのルーラーシップが2015年に種付けして生まれたのが今年の2歳馬であり、これはいつも言うように「満8歳時のMAX活性」にあたります。 またこれもいつも言うよう&#8230; <a href="https://hobokei.net/2018/06/27/sundayclub2018act10/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">▼サンデーサラブレッドC2018　2歳馬最速診断　ルーラーシップ産駒編（122、123、172）</span> <svg class="icon icon-next" aria-hidden="true" role="img"><use xlink:href="#icon-next"></use></svg></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobokei.net/2018/06/27/sundayclub2018act10/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>▼2歳馬最速診断2018　キングカメハメハ編（サンデーNo.153、キャロットNo.5、ロードNo.15）</title>
		<link>https://hobokei.net/2018/06/26/sundayclub2018act9/</link>
					<comments>https://hobokei.net/2018/06/26/sundayclub2018act9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Madama Lydia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2018 06:23:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[キャロットC2歳馬血統分析2018]]></category>
		<category><![CDATA[サンデーTC2歳馬血統分析2018]]></category>
		<category><![CDATA[ロードTO2歳馬血統分析2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobokei.net/?p=393</guid>

					<description><![CDATA[各クラブから1頭ずつを1回でまとめてドドンと発表！ キンカメ編は、3クラブから1頭ずつの選出となりましたので、まとめて発表しちゃいますね。 &#160; 種牡馬キャリアもいよいよ後半戦にさしかかるキンカメですが、今年も意&#8230; <a href="https://hobokei.net/2018/06/26/sundayclub2018act9/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">▼2歳馬最速診断2018　キングカメハメハ編（サンデーNo.153、キャロットNo.5、ロードNo.15）</span> <svg class="icon icon-next" aria-hidden="true" role="img"><use xlink:href="#icon-next"></use></svg></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobokei.net/2018/06/26/sundayclub2018act9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
