<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ウインRC1歳馬血統分析2018 &#8211; ほぼ毎週競馬ナビ</title>
	<atom:link href="https://hobokei.net/category/winclub1yo2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hobokei.net</link>
	<description>150年の時を越えた血統理論でマジメに週末競馬を楽しむ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Nov 2018 10:42:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>▼ウインレーシングクラブ2018　1歳馬リスト最速診断（No.24〜36）　2次募集含む編　完</title>
		<link>https://hobokei.net/2018/11/21/winracing2018ichisaiact3/</link>
					<comments>https://hobokei.net/2018/11/21/winracing2018ichisaiact3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Madama Lydia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2018 10:42:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウインRC1歳馬血統分析2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobokei.net/?p=716</guid>

					<description><![CDATA[ウインさん1歳馬の最終回は、2次募集を含む12頭です。 今回OK判定の馬はすべて満口になっています。 ウインRC1歳馬　判定結果 24　コスモチェーロの17（牝・栗毛） 　判定　【　OK　】 　父・スクリーンヒーロー 【&#8230; <a href="https://hobokei.net/2018/11/21/winracing2018ichisaiact3/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">▼ウインレーシングクラブ2018　1歳馬リスト最速診断（No.24〜36）　2次募集含む編　完</span> <svg class="icon icon-next" aria-hidden="true" role="img"><use xlink:href="#icon-next"></use></svg></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobokei.net/2018/11/21/winracing2018ichisaiact3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>▼ウインレーシングクラブ2018　1歳馬リスト最速診断（No.12〜23）</title>
		<link>https://hobokei.net/2018/11/20/winracing2018ichisaiact2/</link>
					<comments>https://hobokei.net/2018/11/20/winracing2018ichisaiact2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Madama Lydia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2018 05:39:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウインRC1歳馬血統分析2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobokei.net/?p=710</guid>

					<description><![CDATA[ウインさん2回目のご紹介となりますが、今回もぎり判定馬がいませんので、登場する馬はすべてOK判定です。 つまりここまでウインさんの1歳馬は白黒どちらかハッキリしている、ということですね。 &#160; ウインRC1歳馬　&#8230; <a href="https://hobokei.net/2018/11/20/winracing2018ichisaiact2/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">▼ウインレーシングクラブ2018　1歳馬リスト最速診断（No.12〜23）</span> <svg class="icon icon-next" aria-hidden="true" role="img"><use xlink:href="#icon-next"></use></svg></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobokei.net/2018/11/20/winracing2018ichisaiact2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>▼ウインレーシングクラブ2018　1歳馬リスト最速診断（No.1〜11）</title>
		<link>https://hobokei.net/2018/11/15/winracing2018ichisaiact1/</link>
					<comments>https://hobokei.net/2018/11/15/winracing2018ichisaiact1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Madama Lydia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2018 05:43:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウインRC1歳馬血統分析2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobokei.net/?p=704</guid>

					<description><![CDATA[共同馬主クラブランキングでは、毎年中堅どころに位置するウインレーシングさん。 血統上ではラフィアン色が濃いラインナップで、おそらく（少しは）岡田総帥のお眼鏡にかなった配合、市場取引馬の目利きがされて、リーズナブルな提供馬&#8230; <a href="https://hobokei.net/2018/11/15/winracing2018ichisaiact1/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">▼ウインレーシングクラブ2018　1歳馬リスト最速診断（No.1〜11）</span> <svg class="icon icon-next" aria-hidden="true" role="img"><use xlink:href="#icon-next"></use></svg></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobokei.net/2018/11/15/winracing2018ichisaiact1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
