<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>日本ダービー &#8211; ほぼ毎週競馬ナビ</title>
	<atom:link href="https://hobokei.net/tag/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%93%E3%83%BC/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hobokei.net</link>
	<description>150年の時を越えた血統理論でマジメに週末競馬を楽しむ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 May 2025 06:52:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>東京優駿（日本ダービー）2025　G1解析動画　ＥＱ指数は成長曲線！？　買いパターンはただひとつ　5.27</title>
		<link>https://hobokei.net/2025/05/29/nipponderby2025/</link>
					<comments>https://hobokei.net/2025/05/29/nipponderby2025/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Madama Lydia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 06:52:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[YouTube全般]]></category>
		<category><![CDATA[週末レースの展望]]></category>
		<category><![CDATA[クロワデュノール]]></category>
		<category><![CDATA[ジョバンニ]]></category>
		<category><![CDATA[日本ダービー]]></category>
		<category><![CDATA[東京優駿]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobokei.net/?p=2750</guid>

					<description><![CDATA[※これは5月27日YouTube動画の台本原稿です。 （1）こんにちは、ドルメロチャンネルです。さて今回は、3歳馬の頂点を決める競馬の祭典・日本ダービーを展望していきながら、ＥＱ指数が持っているもうひとつの顔をあらためて&#8230; <a href="https://hobokei.net/2025/05/29/nipponderby2025/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">東京優駿（日本ダービー）2025　G1解析動画　ＥＱ指数は成長曲線！？　買いパターンはただひとつ　5.27</span> <svg class="icon icon-next" aria-hidden="true" role="img"><use xlink:href="#icon-next"></use></svg></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobokei.net/2025/05/29/nipponderby2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>▼日本ダービー総括　50代の男がダービーを勝つ世界観　5.31</title>
		<link>https://hobokei.net/2022/05/31/derby20220531/</link>
					<comments>https://hobokei.net/2022/05/31/derby20220531/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Madama Lydia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2022 05:41:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[名馬の血統をたずねて]]></category>
		<category><![CDATA[ドウデュース]]></category>
		<category><![CDATA[日本ダービー]]></category>
		<category><![CDATA[松島正昭]]></category>
		<category><![CDATA[武豊]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobokei.net/?p=2439</guid>

					<description><![CDATA[動画はすべてドウデュースの可能性を探るものだった YouTubeをご覧いただいた方なら薄々感じておられたと思うが、今年の日本ダービー動画は「ドウデュースにダービーを勝ってほしい」バイアス満々の内容に終始してしまった。 も&#8230; <a href="https://hobokei.net/2022/05/31/derby20220531/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">▼日本ダービー総括　50代の男がダービーを勝つ世界観　5.31</span> <svg class="icon icon-next" aria-hidden="true" role="img"><use xlink:href="#icon-next"></use></svg></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobokei.net/2022/05/31/derby20220531/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>▼歴代日本ダービー馬でみる種付けサイクル　自然チャンスで生まれた名馬たち（データ多量注意）</title>
		<link>https://hobokei.net/2021/01/27/shizensaikuru2021no2/</link>
					<comments>https://hobokei.net/2021/01/27/shizensaikuru2021no2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Madama Lydia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 04:28:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[質問コメントにお答えする]]></category>
		<category><![CDATA[初回発情]]></category>
		<category><![CDATA[日本ダービー]]></category>
		<category><![CDATA[自然サイクル発情]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobokei.net/?p=1951</guid>

					<description><![CDATA[あのダービー馬たちからも興味深い知見が 種付けサイクルの見方は前回と同じ。ダービー馬の中にもデータがない馬、外国産馬、初仔そして今回はやはり空胎後産駒がいるので、そこは除外している。また思いついた母馬から順に検索したので&#8230; <a href="https://hobokei.net/2021/01/27/shizensaikuru2021no2/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">▼歴代日本ダービー馬でみる種付けサイクル　自然チャンスで生まれた名馬たち（データ多量注意）</span> <svg class="icon icon-next" aria-hidden="true" role="img"><use xlink:href="#icon-next"></use></svg></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobokei.net/2021/01/27/shizensaikuru2021no2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
