<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>東京優駿 &#8211; ほぼ毎週競馬ナビ</title>
	<atom:link href="https://hobokei.net/tag/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%84%AA%E9%A7%BF/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hobokei.net</link>
	<description>150年の時を越えた血統理論でマジメに週末競馬を楽しむ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 May 2025 06:52:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>東京優駿（日本ダービー）2025　G1解析動画　ＥＱ指数は成長曲線！？　買いパターンはただひとつ　5.27</title>
		<link>https://hobokei.net/2025/05/29/nipponderby2025/</link>
					<comments>https://hobokei.net/2025/05/29/nipponderby2025/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Madama Lydia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 06:52:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[YouTube全般]]></category>
		<category><![CDATA[週末レースの展望]]></category>
		<category><![CDATA[クロワデュノール]]></category>
		<category><![CDATA[ジョバンニ]]></category>
		<category><![CDATA[日本ダービー]]></category>
		<category><![CDATA[東京優駿]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobokei.net/?p=2750</guid>

					<description><![CDATA[※これは5月27日YouTube動画の台本原稿です。 （1）こんにちは、ドルメロチャンネルです。さて今回は、3歳馬の頂点を決める競馬の祭典・日本ダービーを展望していきながら、ＥＱ指数が持っているもうひとつの顔をあらためて&#8230; <a href="https://hobokei.net/2025/05/29/nipponderby2025/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">東京優駿（日本ダービー）2025　G1解析動画　ＥＱ指数は成長曲線！？　買いパターンはただひとつ　5.27</span> <svg class="icon icon-next" aria-hidden="true" role="img"><use xlink:href="#icon-next"></use></svg></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobokei.net/2025/05/29/nipponderby2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>▼東京優駿2020　その漢はやっぱり語らずにいられない</title>
		<link>https://hobokei.net/2020/05/30/tokyoyushun2020/</link>
					<comments>https://hobokei.net/2020/05/30/tokyoyushun2020/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Madama Lydia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 15:13:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[週末レースの展望]]></category>
		<category><![CDATA[コントレイル]]></category>
		<category><![CDATA[日本ダービー]]></category>
		<category><![CDATA[東京優駿]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobokei.net/?p=1696</guid>

					<description><![CDATA[さあさあ、今年も競馬界の寅さんが通りますよっと コントレイル危うし！の動画を世に出した手前、それ以上の結論は視聴者さんそれぞれにお考えいただければいいと思い、月曜以降あえて私は貝になり、今の今まで次回安田記念の動画企画に&#8230; <a href="https://hobokei.net/2020/05/30/tokyoyushun2020/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">▼東京優駿2020　その漢はやっぱり語らずにいられない</span> <svg class="icon icon-next" aria-hidden="true" role="img"><use xlink:href="#icon-next"></use></svg></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobokei.net/2020/05/30/tokyoyushun2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
