<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>赤本 &#8211; ほぼ毎週競馬ナビ</title>
	<atom:link href="https://hobokei.net/tag/%e8%b5%a4%e6%9c%ac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hobokei.net</link>
	<description>150年の時を越えた血統理論でマジメに週末競馬を楽しむ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2019 05:39:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>▼【リクエスト解説】コンテスティッドの18について</title>
		<link>https://hobokei.net/2019/05/19/contested2018/</link>
					<comments>https://hobokei.net/2019/05/19/contested2018/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Madama Lydia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2019 02:59:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POG赤本2019]]></category>
		<category><![CDATA[POG]]></category>
		<category><![CDATA[ギベオン]]></category>
		<category><![CDATA[コンテスティッドの18]]></category>
		<category><![CDATA[赤本]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobokei.net/?p=1017</guid>

					<description><![CDATA[いつも熱心に当ブログをお読みいただき、ありがとうございます。 これまでブログではほとんど理論を説明せずに結果のみをお伝えしてきたので「こういうときはどうなるんだろう？」という疑問をお持ちの方が増えてきたんだと思います。 &#8230; <a href="https://hobokei.net/2019/05/19/contested2018/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">▼【リクエスト解説】コンテスティッドの18について</span> <svg class="icon icon-next" aria-hidden="true" role="img"><use xlink:href="#icon-next"></use></svg></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobokei.net/2019/05/19/contested2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>▼POG赤本2019はこう読め！（8）　注目マル外馬126頭をテシオ理論で徹底解説　〜マル外編と赤本特集のまとめ〜</title>
		<link>https://hobokei.net/2019/05/16/pogred2019no8/</link>
					<comments>https://hobokei.net/2019/05/16/pogred2019no8/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Madama Lydia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2019 05:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POG赤本2019]]></category>
		<category><![CDATA[POG]]></category>
		<category><![CDATA[ゴールデングローブの17]]></category>
		<category><![CDATA[外国産馬]]></category>
		<category><![CDATA[赤本]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobokei.net/?p=1007</guid>

					<description><![CDATA[最終回　グラスワンダーやエルコンドルパサーの再来はあるのか 内国産全盛の時代にあって、スケールのデカいマル外馬がクラシック戦線に名乗りを挙げるケースは本当に少なくなった。 あの時代と違って、今では日本ダービーにもマル外が&#8230; <a href="https://hobokei.net/2019/05/16/pogred2019no8/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">▼POG赤本2019はこう読め！（8）　注目マル外馬126頭をテシオ理論で徹底解説　〜マル外編と赤本特集のまとめ〜</span> <svg class="icon icon-next" aria-hidden="true" role="img"><use xlink:href="#icon-next"></use></svg></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobokei.net/2019/05/16/pogred2019no8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>▼POG赤本2019はこう読め！（7）　注目内国産馬1260頭をテシオ理論で徹底解説　〜2019新種牡馬編〜</title>
		<link>https://hobokei.net/2019/05/15/pogred2019no7newface/</link>
					<comments>https://hobokei.net/2019/05/15/pogred2019no7newface/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Madama Lydia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2019 02:56:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[POG赤本2019]]></category>
		<category><![CDATA[POG]]></category>
		<category><![CDATA[エピファネイア]]></category>
		<category><![CDATA[カレンブラックヒル]]></category>
		<category><![CDATA[リアルインパクト]]></category>
		<category><![CDATA[赤本]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobokei.net/?p=1003</guid>

					<description><![CDATA[第7回　誰も走らせたことがないからおもしろい！ニューフェイス 先に今後の予告をしておきますと、次回第8回目は私のマル外セレクト&#38;赤本のまとめ編とし、それをもちまして、POG赤本2019解説をいちおうの区切りとさせ&#8230; <a href="https://hobokei.net/2019/05/15/pogred2019no7newface/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">▼POG赤本2019はこう読め！（7）　注目内国産馬1260頭をテシオ理論で徹底解説　〜2019新種牡馬編〜</span> <svg class="icon icon-next" aria-hidden="true" role="img"><use xlink:href="#icon-next"></use></svg></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobokei.net/2019/05/15/pogred2019no7newface/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
