<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>東京サラブレッドC1歳馬血統分析2018 &#8211; ほぼ毎週競馬ナビ</title>
	<atom:link href="https://hobokei.net/category/tokyo1yo2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hobokei.net</link>
	<description>150年の時を越えた血統理論でマジメに週末競馬を楽しむ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Aug 2018 06:31:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>▼東京サラブレッドクラブ2018　1歳馬リスト最速診断（No.26〜32）完</title>
		<link>https://hobokei.net/2018/08/06/tokyohorse2018act3/</link>
					<comments>https://hobokei.net/2018/08/06/tokyohorse2018act3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Madama Lydia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2018 06:31:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[東京サラブレッドC1歳馬血統分析2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobokei.net/?p=500</guid>

					<description><![CDATA[リストの見方 まだこれから鍛練を積む1歳馬なので、前回のセレクトセールのように1頭1頭詳細なご紹介ではなく、まず最初に全馬スピード判定による分類を行います。 ・スピードサイクルOK　→馬体も良ければ推奨 ・スピードサイク&#8230; <a href="https://hobokei.net/2018/08/06/tokyohorse2018act3/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">▼東京サラブレッドクラブ2018　1歳馬リスト最速診断（No.26〜32）完</span> <svg class="icon icon-next" aria-hidden="true" role="img"><use xlink:href="#icon-next"></use></svg></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobokei.net/2018/08/06/tokyohorse2018act3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>▼東京サラブレッドクラブ2018　1歳馬リスト最速診断（No.17〜25）</title>
		<link>https://hobokei.net/2018/08/02/tokyohorse2018act2/</link>
					<comments>https://hobokei.net/2018/08/02/tokyohorse2018act2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Madama Lydia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2018 02:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[東京サラブレッドC1歳馬血統分析2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobokei.net/?p=494</guid>

					<description><![CDATA[良い馬をちゃんとご紹介するために、紹介記事は3回シリーズに分割することにしました。 今回はその2回目になります。 またその後、別の動画で各馬の募集番号が判明しましたので、前回記事分も合わせて修正しておきます。 No.2は&#8230; <a href="https://hobokei.net/2018/08/02/tokyohorse2018act2/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">▼東京サラブレッドクラブ2018　1歳馬リスト最速診断（No.17〜25）</span> <svg class="icon icon-next" aria-hidden="true" role="img"><use xlink:href="#icon-next"></use></svg></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobokei.net/2018/08/02/tokyohorse2018act2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>▼東京サラブレッドクラブ2018　1歳馬リスト最速診断（No.1〜16）</title>
		<link>https://hobokei.net/2018/08/01/tokyohorse2018act1/</link>
					<comments>https://hobokei.net/2018/08/01/tokyohorse2018act1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Madama Lydia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 02:16:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[東京サラブレッドC1歳馬血統分析2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hobokei.net/?p=488</guid>

					<description><![CDATA[すでにほぼ半数以上の馬が「満口」になりつつある、東京サラブレッドクラブ17年度産の1歳馬リスト。 2回に分けてスピード判定別にご紹介します。 なお東京サラブレッドさんの1歳馬は、No.2が欠番になっています。 &#038;nbsp&#8230; <a href="https://hobokei.net/2018/08/01/tokyohorse2018act1/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">▼東京サラブレッドクラブ2018　1歳馬リスト最速診断（No.1〜16）</span> <svg class="icon icon-next" aria-hidden="true" role="img"><use xlink:href="#icon-next"></use></svg></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hobokei.net/2018/08/01/tokyohorse2018act1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
